Lista de Ex-Alumnos
Palmerston North, Nueva Zelanda
| Nombre Alumno | Ciudad de Residencia | Ocupación | Año(s) que asistió al colegio | ||
| Desde: | Hasta: | ||||
| María Teresa Vidal Ascencio | mtvidal@vtr.net | Valparaíso | Abogado | 1945 | 1945 |
| Domingo Vidal Ascencio | mtvidal@vtr.net | Valparaíso | Dentista | 1945 | 1945 |
| Gerald Friedli Fuglberg | alacush@skysal.tie.cl | Punta Arenas | Ganadero | 1945 | 1948 |
| Thelma Henkes Nielsen | thenkes@hotmail.com | Santiago | Profesora Ph.D. in Education (Applied Linguistics) |
1946 | 1950 |
| Maria Teresa Matic Zanzi | mtmatic@vtr.net | Viña del Mar | Pintora | 1947 | 1954 |
| Inés María Matic Zanzi | inesmatic@mi.cl | Santiago | Secretaria | 1945 | 1956 |
| Maria Isabel Mordojovich Kunica | Maribel.Chenin@laposte.net | Grenoble, Francia | Ingeniera | 1955 |
1956 |
| Jerry Morgan Antunes | leonoranguita@chilesat.net | Punta Arenas |
Comercio | 1949 | 1956 |
| Jorge Ivanovic Saavedra | jivanovic@arkitek.cl | Santiago | Arquitecto | 1954 | 1957 |
Carol King Bell |
reesking@tie.cl | Punta Arenas | Secretaria Rectoría The British School | 1950 | 1957 |
| Tamara Zderich Fernández | zderich@sbcglobal.net | Los Angeles, CA, USA | Administración | 1951 | 1957 |
| Teresa Cristina Peña MacLeod | teresa@araucanagroup.com | Southbridge,Nueva Zelanda | Horticultura | 1954 | 1958 |
| Rodrigo Villavicencio Pizarro | rvillavicenciop@hotmail.com | Caldera | Contador Auditor - Concejal | 1954 | 1958 |
| Santiago Jaman Matic | gerencia@cncls.cl | Viña del Mar | Oficial de Marina | 1959 | 1959 |
| Patricia Fell Mackay | pattifell@yahoo.com | Viña del Mar | Profesora Educación Básica | 1955 | 1960 |
| Fernando Soto Figueroa | ssoto2003@comcast.net | Santa Fe, New Mexico, USA | Cardiologo | 1955 | 1960 |
| Ricardo Camelio | USA | 60´s | |||
| Alfonso Robles Vásquez | Buenos Aires | Cirujano Cardíaco | 1953 | 1961 | |
| Juan Marcelo Godoy Quezada | Palma de Mallorca , España | Director General Hoteles | 60´s | ||
| Ricardo Thomson Lanza | rthomson@rexel.cl | Santiago | Ingeniero Civil Electricista | 1957 | 1962 |
| Linda Gabriela R.Baeza Davison | lgrbaeza@telefonica.net | Belgica | Compradora | 1959 | 1963 |
| Andrew G. Sherriff | tufty@rcn.com | USA | Tasador de Propiedades | 1958 | 1963 |
| Charles King Bell | charles.king@delta.com | Santiago | Delta Airlines | 1955 | 1963 |
| Jaime Soto Figueroa | jaime2ee@entelchile.net | Santiago | Ingeniero Electrónico | 1957 | 1963 |
| Maria Josefina Baeza Davison | mjbaeza@zonnet.nl | Rotterdam | Asistente social | 1959 | 1964 |
| María Cristina Mac Kay Musac | mcmackay@hotelesaustralis.com | Punta Arenas | Gerente Hotel Cabo de Hornos | 1958 | 1964 |
| Gerardo Covacevich Castex | gcovac@vtr.net |
Viña del Mar | Oficial de Marina | 1958 | 1965 |
| Elizabeth Fell Mackay | liffyfell@yahoo.com |
Viña del Mar | 1960 | 1965 | |
| Magellan Lucas Fugellie Gezan | elilum1950@yahoo.es | Santiago | Profesor | 1957 | 1965 |
| Eduardo Robles Vazquez | eduardorobles@comcast.net | Tallahassee, Florida | Arquitecto | 1957 | 1965 |
| Juan Claudio López | jclopez@globalsym.com | Santiago | Academico | 1960 | 1966 |
| Laurie Nock | lnock@gprc.ab.ca | Grande Prairie, Alberta | Antropóloga | 1960 | 1966 |
| Pamela Palma Carrasco | palmacarrasco@gmail.com | Montevideo, Uruguay | 1958 | 1966 | |
| Sylvia Stanton-Yonge Molkenbuhr | conejaniada@hotmail.com | Viña del Mar |
1958 | 1967 | |
| Alan Varela | varelax4@aol.com | San Francisco, California | 1963 | 1968 | |
| Ricardo Camelio | camelior@aol.com | USA | Comerciante | 1966 | 1969 |
| Kenneth Pugh Olavarría | lospugh@yahoo.com | Iquique | Oficial de Marina | 1969 | 1969 |
| Javier Campos Sallato | javiero15@yahoo.com | Santiago | Periodista | 1960 | 1970 |
| Marta Larravide Villagrán | larravidita90@hotmail.com | Punta Arenas | Bibliotecóloga | 1968 | 1970 |
| Federico Rosas Valdenegro | Feder_S@aol.com | Madrid, España | Economía | 1956 | 1970 |
| Ricardo Andrés Camelio | camelior@aol.com | Redondo Beach, California, USA | Comerciante y Empresario | 1966 | 1969 |
| Raul Arturo Vergara Davis |
raul.vergara@nutreco.com | Osorno |
Gerente Calidad y Medio Ambiente | 1963 | 1970 |
| Margrethe Blankegård Edqvist | margrethe.edqvist@sosalarm.se | Örebro, Suecia | 1969 | 1970 | |
| Patricia Arcila Alvarado | parcila@123mail.cl | Santiago | Asesora Educación Fuerza Aérea de Chile |
1966
|
1970 |
| María Eugenia Navas Hechtle | menavas5@gmail.com | Viña del Mar | Arquitecto | 1970 | 1971 |
| Mauricio Andrade | mandrade@arauco.cl | Santiago | Ingeniero Civil Industrial | 1969 | 1971 |
| Fernando Rodrigo Roberto Ballesteros Rey | fballesteros@comcast.net | Ellicott City, USA | Gerente Comercial Browns Auto Group | 1969 | 1971 |
| Doina Rojas Parada | doina@vtr.net | Santiago | Educadora de Párvulos | 1967 | 1971 |
| Diego Rojas Parada | darpa28@vtr.net | Santiago | Ingeniero Civil | 1966 | 1971 |
| Gerardo Otzen Martinic | gerardo.otzen@sag.gob.cl | Punta Arenas | Médico Veterinario | 1965 | 1972 |
| Cristián Claudio Lillo Gerli | clillo60@hotmail.com | Villa Alemana |
Jefe de Cobranzas | 1968 | 1971 |
| Thomas George Boyd Hardy | tboyd@methanex.com | Port of Spain - Trinidad & Tabago | Ingeniero Comercial | 1966 | 1972 |
| Suresh Ramchandani | sssmrgch@terra.cl | Punta Arenas | Empresario | 1966 | 1972 |
| Sergio Ujevic | sujevic@mag.enap.cl | Punta Arenas | Analista Sísmico | 1969 | 1972 |
| Agustín Vezzani Gonzalez |
avezzani@polarsoft.cl | Punta Arenas | Consultor Informática | 1965 | 1973 |
| Jenifer Clift Diaz | parvulita@hotmail.com | Santiago | Educadora de Párvulos | 1969 | 1974 |
| Alvaro Contreras Utrobicic | gerencia@peatmoss.cl | Punta Arenas | Empresario | 1972 | 1974 |
| Alejandro Gibbons Munizaga | agibbons@embachile.co.uk | Londres | Diplomático | 1966 | 1974 |
| Patricio Valderas Villagrán | patofoto@hotmaiI.com | Santiago | Fotografo Publicitario | 1968 | 1974 |
| Veronica Andrade Vergara | vandrade@ingetal.cl | Concepción |
Constructor Civil | 1967 | 1975 |
| Jaime Araneda G. | jfag@ctcinternet.cl | Punta Arenas | Abogado | 1969 | 1976 |
| Felipe Bravo Cubillos | f_bravo_c@vtr.net | Viña del Mar | Oficial de Marina | 1974 | 1976 |
| Diego Zabala Vallejo | diego_zabala@tbwachile.cl | Santiago | Publicista | 1969 | 1976 |
| Sergio Ramos Harris | sergioramos@terra.cl | Copiapó |
Médico Traumatologo | 1972 | 1978 |
| Verena Valderas Villagran | vvalderas@yahoo.com | Santiago | Psicopedagoga | 1973 | 1978 |
| Marcela Ramos Harris | marcela.ramos@atosorigin.com | Santiago | Asistente | 1972 | 1978 |
| Andres Barria Davison | andresvallarta@yahoo.ca | Vancouver,Canada | Real Estate Advisor | 1979 | 1980 |
| Jorge García Rodríguez | jgarcia@petroquim.cl | Santiago | Ingeniero Comercial | 1980 | 1981 |
| Rodrigo Negrete Sandoval | rodrigonegrete@tie.cl | 1974 | 1981 | ||
| Camille (PP) Piger González | camilleperrot@gmail.com | Clamart, Francia | Ingeniero | 1978 | 1981 |
| Rodrigo Araneda Gonzalez | raraneda@methanex.com | Punta Arenas | Profesor de Educación Fisica | 1973 | 1982 |
| Verónica Cárdenas Bichett | verocardenasb@gmail.com | Puerto Williams | Periodista | 1980 | 1982 |
| María Eugenia Cárdenas Bichett | ugecardenas@hotmail.com | Puerto Williams | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | 1980 | 1982 |
| M.Carolina Arratia M. | carratia66@hotmail.com | Santiago | Ejc.de Inversiones BCI | 1980 | 1982 |
| Maria Pamela Donoso Vera | pamela_donoso@ml.com | Santiago | Ingeniero Comercial | 1981 | 1982 |
| Pablo Mella Sepúlveda | pmella@sipetrol.cl | Santiago | Geólogo | 1973 | 1982 |
| Pamela Oyarzún Muñoz | pamela.oyarzun@bulcaun.cl | Santiago | Gerente Comercial | 1978 | 1982 |
| Maria Cecilia Araneda Gonzalez | patagniahouse@tie.cl | Punta Arenas | Profesora de Frances | 1971 | 1983 |
| Gonzalo Carrasco Flores | gcarrascof@armada.cl | Talcahuano | 1982 | 1983 | |
| Héctor Andrés Orrego Wevar | horregow136@hotmail.com | Santiago | Oficial de Ejército | 1980 | 1983 |
| Juan Luis Ossa Valencia | jossa82@latinmail.com | Santiago | Oficial de Ejército | 1980 | 1983 |
| Cristian Chiminelli Brath | cchimenelli@armada.cl | Viña del Mar | Oficial de Marina | 1981 | 1984 |
| Enrique M. Acuña E. | eacunae@hotmail.com | Los Andes | Ingeniero de Ejecución en Agronomía |
1981 |
1984 |
| Rossana Barria Valladares | rossanabv@123mail.cl | Santiago | Profesora de Inglés | 1980 | 1984 |
| Francis Buccarey | fbucarey@armada.cl | Viña del Mar | Relacionador Público | 1982 | 1984 |
| Juan Cristobal Celedon F. | cceledon@hotmail.com | Santiago | Arquitecto | 1980 | 1984 |
| Lorena De la Fuente Z. | lorefuente@netscape.net | Santiago | Publicista | 1981 | 1984 |
| Sandra Miethke | smiethke@tnc.org | Santiago | Lic. Cs. Biologicas, MSc Marine Affairs | 1973 | 1984 |
| Paula Rivera Vega | paulariveravega@gmail.com | Puerto Montt | Ingeniero en pesca y acuicultura | 1981 | 1984 |
| Marcela Vera Bórquez | marceverab@yahoo.com | Santiago | Profesora de Educ. Física | 1981 | 1984 |
| Luis Felipe Aranda Mansilla | faranda@directv.cl | Santiago | Contador Auditor | 1981 | 1984 |
| Valeska Acevedo | valeskacevedo@123mail.cl | Punta Arenas | Docente/Ingeniero Quimico | 1976 | 1985 |
| Isabel Margarita Carrasco Filselcker | icarrasco@alemana.cl | Santiago | Bioquímico MSc Clínica Alemana | 1982 | 1985 |
| Edward Gibbons Fell | eddie_gibbons@yahoo.com | Viña del Mar | Oficial de Marina | 1985 | 1985 |
| Christian Andersen Rocamora | candersen@odfjellvineyards.cl | Santiago | Gerente Comercial | 1983 | 1985 |
| Carolina de la Cruz Fernández | caroladelacruz@veritaspublicidad.cl | Santiago | Publicista | 1983 | 1985 |
| Claudia de la Cruz Fernández | ccruz@med.puc.cl | Santiago | Médico/ Dermatóloga | 1983 | 1985 |
| Francisco "PILLIN" Díaz Torres | helicopterista@hotmail.com | Santiago | Piloto comercial de helicopteros | 1984 | 1985 |
| M.Beatriz Martin Izurieta | tiky@entelchile.net | Rochester, MN, USA | Decoradora de Interiores | 1985 | 1985 |
| Claudia Oyarzun Igor | claudiaoyarzun@123.cl | Puerto Montt | Abogado | 1982 | 1985 |
| Javier Ramos Pavlov | ramospavlov@hotmail.com | Santiago | Ingeniero | 1982 | 1985 |
| Cristian Cifuentes Buono-core | ccifentesb@asmar.cl | Viña del Mar | Ingeniero civil Industrial | 1985 | 1985 |
| Mario Díaz Godoy | m diaz g@ejercito.cl | Viña del Mar | Oficial de Ejército | 1981 | 1985 |
| Luis Felipe Díaz Torres | lfdiazt@gmail.com | Viña del Mar | Aviador Naval | 1984 |
1986 |
| Hernán Pisano | hernan@nexlogica.com | Miami ,FLO, USA | MBA, Ms Psicología, Yoga semiprofesional | 1980 | 1985 |
| Oscar Basualdo Trujillo | obasualdo@hotmail.com | Puerto Montt | Jefe de sucursales | 1985 | 1986 |
| Rodrigo Cárdenas I |
rcardenas@cnschile.cl | Santiago | Abogado | 1974 | 1986 |
| Francisca Celedón | fceledon@cide.cl | Santiago | Socióloga | 1976 | 1986 |
| Daniella Concha Patrick | daniellaconcha@hotmail.com | Concepción | 1984 | 1986 | |
| Paola Concha Patrick | paolaconcha@vtr.net | Viña del Mar | Ingeniero Comercial | 1984 | 1986 |
| Bárbara Lorena Intveen Morrison | bintveenm@hotmail.com | Viña del Mar | Tecnóloga en Alimentos | 1976 | 1986 |
| Karen Intveen Morrison | karenintveen@hotmail.com | Santiago | Periodista | 1978 | 1986 |
| Belinda Ann Mac Leay Coop | bmacleay@sermac.cl | Punta Arenas | Gerente de Sermac y Decapro Ltda. | 1974 | 1986 |
| Soledad Marchant Menéndez | smarchan@golf99.cl | Santiago | 1984 | 1986 | |
| Dragutin Goico Maslov Urizar | masloveproductions1@yahoo.com | Venezuela | Productor Musical, Músico, Compositor, Arreglista y Diseñador Gráfico | 1982 | 1986 |
| Jorge Miethke | jorgemiethke@entelchile.net | Santiago | Productor TV | 1976 | 1986 |
| Marie Louise Roux Pittet | marielouiserouxhotmail.com | Punta Arenas | Técnico en Turismo | 1982 | 1986 |
| Claudia Milicevic Fernández | Claudia@milicevic.cl | Punta Arenas | Profesora | 1984 | 1986 |
| Ximena Morales Carrasco | xmorales@bancoestado.cl | Santiago | Ingeniero Civil Químico |
1974 | 1986 |
| Claudia I. Oyarzo Soto | claudia_oyarzo_soto@hotmail.com | Villarrica | Medico Cirujano | 1986 | 1986 |
| Christian Andres Ugatti Hagelin | c_ugatti@vtr.net | Santiago | Ingeniero en Adm.de Negocios | 1983 | 1986 |
| Paola Vezzani | paola.vezzani@umag.cl | Punta Arenas | Escultora | 1976 | 1986 |
| Carlos Zeballos Vargas | zeballoz@hotmail.com | La Serena | Controlador de Transito Aereo | 1974 | 1986 |
| Eduardo Jerónimo Vilicic Gomez | eduardovilicicg@gmail.com | Punta Arenas | Ganadero | 1975 | 1986 |
| Cristian Barria Valladares | cbarria@bsorl.cl | Santiago |
Ing. / Director Bridgestone | 1982 | 1987 |
| Katherina Brokordt Guzmán | kbrokordt@yahoo.ca | La Serena | Bióloga Marina, Dr. en Biología | 1986 | 1987 |
| Franco Buccarey Castillo | francobuccarey@yahoo.com | Viña del Mar | Diseñador Gráfico | 1981 | 1987 |
| Claudia Del Campo Fuentes | cdelcampo@udd.cl | Santiago | Coordinadora Docente Ingeniería Comercial UDD | 1982 | 1987 |
| Rodrigo Cárdenas Irarrázabal | rodrigo.cardenas@moptt.gov.cl | Santiago | Abogado |
1976 | 1987 |
| Dante Carrasco Scepanovic | dantec@microsoft.com | Bellevue, WA | Analista Financiero | 1986 | 1987 |
| Alfredo Gallegos | gallegos@cl.abb.com | Santiago |
Key Account Manager | 1987 | 1987 |
| Cristián Martinic Parilo | cmartinic@salmex.com | Puerto Montt | Gerente de Mercado | 1976 | 1987 |
| Nadytza Mare Maslov Urízar | nadytza@hotmail.com | Caracas-Venezuela | Abogada-Gerente de RRHH | 1982 | 1987 |
| Juan Patricio Matic Chanceaulme | juanmatic@incacea.cl | Santiago | Administrativo y Docente | 1982 | 1987 |
| Pedro Muñoz Cortes | pmunoz@armada.cl | Viña del Mar | Oficial de Marina | 1975 | 1987 |
| Flavia Pino |
flaviapino@wanadoo.nl | La Haya, Holanda |
Psicóloga Laboral / Analista RRHH | 1981 | 1987 |
| Juan Eduardo Vidal Medel | juanevidal@hotmail.com | Santiago | Ingeniero Civil en Sonido y Acústica | 1985 | 1987 |
| Patricio Eduardo Duque Duvauchelle | patoduque@yahoo.com | Santiago | Oficial de Carabineros | 1985 |
1987
|
| Claudio Villaroel Aguila | cvillarroel@taylor.cl | Antofagasta | Gte. Comercial Aerolineas del Sur / Aerolineas Argentinas | 1982 | 1987 |
| Richard Andersen Rocamora | distopac@yahoo.com |
Punta Arenas | Comercio | 1983 | 1988 |
| Mariela Paz Arancibia Riquelme | mj_rc@hotmail.com | Viña del Mar | Estudiande | 1985 | 1988 |
| Maria Elena Aranda Palacios | marandap@lanchile.cl | La Serena | Ejecutiva Ventas LAN CHILE | 1985 | 1988 |
| Efira Aravena Drummond | efira.aravena@umag.cl | Punta Arenas | Secretaria Carrera Arquitectura Umag | 1985 | 1988 |
| Nicolás Andrés Carrasco Navarrete | nicasso@hotmail.com | Viña Del Mar | Estudiante de Odontología UV | 1985 | 1988 |
| Pamela Castellanos | pcastell@cochilco.cl | Santiago | Jefe de Comunicaciones Comisión Chilena del Cobre | 1981 | 1988 |
| Paulina Del Campo | paulina.delcampo@ddbchile.com | Santiago | Periodista | 1982 | 1988 |
| Raul Jimenez Miranda | juggler0911@yahoo.es | La Unión | Oficial de Ejercito | 1982 | 1988 |
| Vanessa Marzolo Podesta | vanessa72688@hotmail.com | Santiago | Auxiliar de Vuelo | 1977 | 1988 |
| Oscar Ignacio Morales Carrasco | asefor_omc@hotmail.com | Santiago | Ingeniero Forestal - Independiente rubro Marketing Publicidad | 1976 | 1988 |
| Claudia Pinilla Justiniano | claupinilla@hotmail.com | Santiago | Traductora Inglés Español | 1984 | 1988 |
| Carolina Rees King | primarystaff@britishschool.cl | Punta Arenas | Psicopedagoga - Profesora Básica | 1984 | 1988 |
| Pamela Sarmiento Santucci | psarmiento@methanex.com | Punta Arenas | 1976 | 1988 | |
| Laura Gabriela Pisano Skarmeta | lpisano@surnet.cl | Temuco | Técnico en Turismo | 1977 | 1988 |
| Sabrina Jones | sabryjones21@hotmail.com | Mckinney, TX, USA | Adm. Hotelera | 1987 | 1988 |
| Valentina Larrondo Bello | jimartinez@uandes.cl | Santiago | Psicóloga y Educadora de Párvulos |
1988 | |
| Igor de Arcas Livacic | idearcas@yahoo.com | Punta Arenas | Recursos Humanos | 1986 | 1988 |
| Francisco Arancibia Tagle | fjarancibia@epsachile.com | Punta Arenas | Empresario |
1976 | 1989 |
| Rodrigo Ayarza Hechtle | ayarza.hechtle@gmail.com | Santiago | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | 1981 | 1989 |
| Aracely Cancino (Montgomery) | vejjmama@earthlink.net | Dallas, Texas | Administrative Assistant | 1988 | 1989 |
| Viviana A. Calvo Barría | viviana_calvo@hotmail.com | Viña Del Mar | Relacionadora Pública | 1986 | 1989 |
| Maximiliano Vicente Carvajal | maximilianovicente1@hotmail.com | Miami |
Ventas | 1983 | 1989 |
| Luciana Del Campo | n1_pelu@hotmail.com | Santiago | Estudiante Diseño Gráfico | 1987 | 1989 |
| Andrea Elisabeth Cifuentes Godoy | andycifuentes@hotmail.com | Quilpué | Administradora de Empresa | 1986 | 1989 |
| Erika Dunmire | edunmire@mail.com | Warsaw | 1982 | 1989 | |
| Pablo Andrés Espinoza Fierro | pablo.espinoza.f@gmail.com | Santiago | Ingeniero Civil Electrónico | 1985 | 1989 |
| Gabriel González Florín | gabojr@hotmail.com | Santiago | Abogado | 1982 | 1989 |
| Marianne Graff Araneda | marianne.graff@sixbell.com | Viña del Mar | Periodista | 1988 | 1989 |
| Carolina López de Santa María Rojas | carolamiro@hotmail.com | Santiago | Arquitecto | 1976 | 1989 |
| Fiona Macleay Coop | fmacleay@hotmail.com | Santiago | Ingeniero Comercial | 1976 | 1989 |
| Sebastian Moreno | amoreno@puc.cl | Santiago | Estudiante de Ingenieria Civil | 1988 | 1989 |
| César Andres Murúa Muñoz | c.murua@mvmdiseno.cl |
Santiago | Ingeniero Civil Industrial | 1977 | 1989 |
| Francisca Pulido Chaytor | franciscapulido@mi.cl | Santiago | Arquitecto | 1976 | 1989 |
| Rodrigo Jaime Pulido Chaytor | rpulido@visual-presence.com | Santiago | POS & Training Consultant | 1976 | 1989 |
| Lorena Turina | loloturina@yahoo.com | Santiago | Químico Farmaceutico | 1986 | 1989 |
| Cristian Valladares Aravena | cvalladaresa@hotmail.com | La Serena | Ingeniero Comercial | 1983 | 1989 |
| Paulina Vega Elgueta | paulina.vega.e@gmail.com | Santiago | Psicóloga | 1983 | 1989 |
| Andrea Wechsler Pizarro | andreawechsler@vtr.net | Concepción | Diseñadora Industrial | 1981 | 1989 |
| Carolina Wechsler Pizarro | cwechsle@udec.cl | Concepción | Geologia | 1983 | 1989 |
| Katia Wechsler Pizarro | kwechsle@puc.cl | Santiago | Investigación y desarrollo | 1981 | 1989 |
| Lorena Zuñiga Aguilera | lorenitaz@hotmail.com | Bologna - Italia | Arquitecto | 1984 | 1989 |
| Siobhan McCann | mattpotter@iprimus.com.au | Melbourne, Australia | Abogado | 1989 | 1989 |
| Felipe Strahovský | felipestrahovsky @gmail.com | Santiago | Arquitecto | 1982 | 1989 |
| Diego Garay | dgarayo@yahoo.com | Santiago | Ingeniero Comercial | 1986 | 1989 |
| Jose Patricio Cuadra G. | pato_cuadra@hotmail.com | Santiago | Ingeniero Comercial | 1987 | 1989 |
| Alejandra Cvitanic Ojeda | alissco@hotmail.com | Puerto Montt | Educadora de Párvulos | 1978 | 1990 |
| Elizabeth French Speer | elizabethmfrench@yahoo.com | Chicago, Illinois, USA | Internal Consultant | 1987 | 1990 |
| Pablo Ihnen Pervan | pihnen@lanchile.com | Miami | Ingeniero Comercial | 1984 | 1990 |
| Eduardo Lepori | lepori73@yahoo.com | Santiago | Ingeniero Civil Industrial | 1979 | 1990 |
| Gabriela López De Santa María Rojas | glopezd@santandersantiago.cl | Santiago | Abogado | 1979 | 1990 |
| Claudia Oyarzo Sardiña | ingecos@terra.cl | Copiapó | Ingeniero Comercial | 1979 | 1990 |
| Rodrigo José Avila Vrsalovich | rorovich@yahoo.com | Punta Arenas | Ingeniero Comercial | 1982 | 1990 |
| Rodrigo Perez Rodriguez | rodrigo.perez@sixbell.com | Santiago | Ingeniero Civil Electronico | 1985 | 1990 |
| Jaime Pocklepovic | jpoklepovic@mercurio.cl | Santiago | Ejecutivo de Cuentas | 1984 | 1990 |
| Matias Pulido Chaytor | mpchaytor@yahoo.com | Santiago | Ingeniero Comercial | 1981 | 1990 |
| Javier Corvalán Espejo | jcorvalane@yahoo.es | Santiago | Ingeniero en misiles de Fuerza Aérea de Chile | 1980 | 1990 |
| Ramón José Rada Jaman | ramonrada@yahoo.com | Pretoria-Sudáfrica | Ing.Comercial -Diplomático | 1980 | 1990 |
| Alexandra Rees King | ale_rees@hotmail.com | Punta Arenas | Administración Turística | 1984 | 1990 |
| Paulina Rivera Bogdanic | pirivera@entel.cl | Santiago | Director Desarrollo Internet - Entel | 1981 | 1990 |
| Andrea Téllez Rubina | atellez@methanex.com | Punta Arenas | Ingeniero Comercial | 1982 | 1990 |
| Pamela Tomasevic | pamela.tomasevic@citigroup.com | Miami | Ing Inf. y Control de Gestión / Cont Auditor | 1984 | 1990 |
| Patricia Vukasovic Milovic | patricia.vukasovic@umag.cl | Punta Arenas | Periodista/ Comunicaciones UMAG y CEQUA | 1979 | 1990 |
| Bernardo Larrondo | blarrondo@vtr.net | Viña del Mar | Ingeniero Naval Electrónico |
1990 | |
| Ma. Elena Casas Tabilo | galataia@gmail.com | Punta Arenas | Estudiante de Kinesiologia | 1988 |
1990 |
| Felipe Lizama | flizama@inmagesta.cl | Santiago | Constructor Civil | 1991 | |
| Gabriela Urízar Olate | gurizaro@gmail.com | Barcelona | Arqueóloga | 1980 | |
| Carla Aguilar Arias | cfaguilar@vtr.net | Santiago | Periodista | 1984 | 1991 |
| Gonzalo Alegria Alvarez | gonzalegria@yahoo.com.ar | Santiago | Comunicador Audiovisual | 1988 | 1991 |
| Leonardo Andrés Bufadel Rojas | lbufadel@vtr.net | Santiago | Ingeniero Comercial | 1986 | 1991 |
| María Elena Canessa Vargas | mecanessa@hotmail.com | Villa Alemana |
Ingeniero Civil Industrial | 1980 | 1991 |
| Carolina Catalán | carolina_catalan@yahoo.com | San Jose, California, U.S.A | Abogado | 1990 | 1991 |
| Pamela Davis Coronado | cocadavis@hotmail.com | Osorno | Dentista | 1988 | 1991 |
| Ricardo De Pol Holz | ricardo@profc.udec.cl | Concepcion | Biólogo Marino, Dr. en Oceanografía | 1985 | 1991 |
| Nicolas Diaz Gysling | elniko@vtr.net | Santiago | Multimedia | 1985 | 1991 |
| Jason Dietz | jcjacldietz@gmail.com | Dresden, Alemania | Ministro | 1989 | 1991 |
| Viviana Dollenz | jvsauer@arcor.de |
Bochum,Alemania | Profesora | 1981 | 1991 |
| Maritza Alejandra Gonzalez Florin | maritza@crusaders.no | Oslo, Norway | 1982 | 1991 | |
| Cristobal Guerrero | guerrerosz2001@yahoo.es | Punta Arenas | Oficial de Marina |
1989 | 1991 |
| Ximena Inostroza Dragicevic | xinostroza@congreso.cl | Viña del Mar | Abogada Cámara de Diputados | 1986 | 1991 |
| Susy Jacob Abu-Gosch | susyjacob@terra.cl | Punta Arenas | Periodista |
1980 | 1991 |
| Jorge Mercado | jmercado@ing.puc.cl | Antofagasta |
Ingeniero Civil Industrial IT | 1988 | 1991 |
| Gian Piero Camelio | pierocameli@yahoo.com | Punta Arenas | Administrador | 1980 | 1991 |
| Deborah Sonia Pino Pasternak | dsp26@cam.ac.uk |
Cambridge, U.K | PhD Student | 1981 | 1991 |
| Rodrigo Pinto | rodrigo_pinto_c@hotmail.com | Bahia Mansa X Región |
Médico-cirujano | 1980 | 1991 |
| Fernanda Salinas Grez | ferni_salinas74@hotmail.com | Viña del Mar | Fonoaudiologa | 1989 | 1991 |
| Jorge Thauby Valderrama | jthauby@vtr.net | Santiago | Publicista | 1987 | 1991 |
| Carlos Turina | carlos.turina@komatsu.cl | Santiago | Ingeniero Civil Industrial | 1981 | 1991 |
| Patricia Anne Foote | trish.foote@gmail.com | Auckland, New Zealand | Restaurant Manager | 1991 | |
| Paz Vidal | pazvidal@hotmail.com | Santiago | Traductora | 1986 | 1991 |
| Macarena Chávez Zúñiga | macachavez@yahoo.com | Santiago | Diseñadora Gráfica | 1985 | 1992 |
| Hugo Aranda Palacios | hugoaranda@hotmail.com | Santiago | Ingeniero en Sonido | 1985 | 1992 |
| Eduardo Cardenas Irarrazabal | edo_cardenas@hotmail.com | Santiago | 1980 | 1992 | |
| Ximena Castro Rojas | ximenacast@hotmail.com | Punta Arenas | Ingeniero Agrónomo | 1980 | 1992 |
| Macarena Verónica Chávez Zúñiga | macaruchi79@hotmail.com | Santiago | Diseñadora Gráfica - Licenciada en diseño web | 1985 | 1992 |
| Maureen De Pol Holz | maureendepol@hotmail.com | Corumbá,Brasil | Administración Hotelera | 1986 | 1992 |
| Pia Flores | piaflo@hotmail.com | La Serena | Estudiante de RRPP | 1986 | 1992 |
| Emilio Rivas Gay | erivas@sice-chile.cl | Santiago | Constructor Civil | 1987 | 1992 |
| Ramón Scandar Jacob Abu-Gosch | ramonjacob@hotmail.com |
Santiago, Chile | Ingeniero Comercial | 1980 | 1992 |
| Constanza Malfanti | constanzamalfanti@gmail.com | Santiago | Est. Psicología | 1991 | 1992 |
| Pamela Malfanti | pamela051@hotmail.com | Santiago | Est. Kinesiología | 1991 | 1992 |
| Alejandro Martic Vukasovic | amartic@vtr.net | Santiago, Chile | Medico | 1986 | 1992 |
| Lliza Marzolo Podesta | www.lizamarzolo@hotmail.com | Litueche | Psicologa | 1977 | 1992 |
| Alejandra Mertens Vukovic | amertens@mi.cl | Santiago | Periodista y Estudiante de Psicología | 1984 | 1992 |
| Boris Miranda Mac Kay | borismirandam@vtr.net | Viña del Mar | Ingeniero Civil | 1987 | 1992 |
| César Antonio Ojeda Bahamonde | empco@entelchile.net | Punta Arenas | Empresario | 1981 | 1992 |
| Pamela Silva Palma | pamela.silva@terra.cl | Santiago | Psicóloga y Diseñadora Web | 1989 | 1992 |
| Rodrigo Persi Aguilar | rpersi@hotmail.com | Santiago | Ingeniero Civil Industrial | 1984 | 1992 |
